売マンション 深江橋駅 3分 の売マンション
価格 | 1,700万円 | 管理費 | 7,400円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪市東成区深江北2丁目 | ||||
築年月 | 2010年1月(築11年3ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 25.92㎡ | 土地面積 | 769.33㎡ |
階建 / 階 | 11階建/10階 | 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪市東成区深江北2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,700万円 | 管理費 | 7,400円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,600円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:エスリード管理株式会社 管理組合有 5.04% |
使用部分面積 | 壁芯 25.92㎡ | 土地面積 | 769.33㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 11階建/10階 |
築年月 | 2010年1月(築11年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 100戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972436557 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東宝ハウジング 花園店
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/河内花園 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府東大阪市吉田1丁目1-30 パザパはなぞの105号
- TEL:
- 0120-35-7789
- FAX:
- 072-967-0028
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第31183号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。