売マンション 東大阪市 新町 (新石切駅) 3階 3LDK
| 価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 / 新石切駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 大阪府東大阪市新町 | ||||
| 築年月 | 1975年7月(築50年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.81㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 / 新石切駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 大阪府東大阪市新町 | ||||
| 築年月 | 1975年7月(築50年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.81㎡ | 間取り | 3LDK |
リフォーム 管理人日勤
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
表示切替:スマートフォン版
Copyright(c) tohohousing-hanazono .All Rights Reserved.