売マンション 大阪市城東区 鴫野西2丁目 (大阪城公園駅) 7階 2LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 / 大阪城公園駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
築年月 | 1996年10月(築25年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.54㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 2022年2月末頃 リフォーム完成予定 高層階 南バルコニー
物件詳細情報
交通 | JR大阪環状線 / 大阪城公園駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東西線 / 京橋駅 徒歩10分 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 大阪ビジネスパーク駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 56.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,770円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7・6 LDK 12.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.54㎡ | バルコニー | 9.28㎡ |
階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年10月(築25年11ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 23,100円/月 | バイク置き場 | 空無 3,000円/月 |
駐輪場 | 空無 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975274596 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/24 | 次回更新予定日 | 2022/08/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東宝ハウジング 花園店
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/河内花園 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府東大阪市吉田1丁目1-30 パザパはなぞの105号
- TEL:
- 0120-35-7789
- FAX:
- 072-967-0028
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(9)第31183号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。