売マンション 石切駅 19分 4階 2LDK
価格 | 1,290万円 | 階建/階 | 11階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 / 石切駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 東大阪市日下町3丁目 | ||||
築年月 | 1988年2月(築33年) | 面積 | 壁芯 60.21㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- リフォーム済み・即入居可
物件詳細情報
交通 | 近鉄奈良線 / 石切駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄けいはんな線 / 新石切駅 徒歩19分 近鉄けいはんな線 / 新石切駅 【バス】6分 南日下 停歩2分 |
||
所在地 | 東大阪市日下町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,290万円 | 平米単価 | 21.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,160円/月 | 修繕積立金 | 7,290円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き |
間取り(内訳) | 2LDK(和 4.5 洋 5 LDK 16) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.21㎡ | バルコニー | 9.18㎡ |
階建/階 | 11階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年2月(築33年) | 総戸数 | 203戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年10月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2020年10月 全室クロス張替え 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972030133 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東宝ハウジング 花園店
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/河内花園 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府東大阪市吉田1丁目1-30 パザパはなぞの105号
- TEL:
- 0120-35-7789
- FAX:
- 072-967-0028
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第31183号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。