貸戸建住宅 瓢箪山駅 15分 4DK
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 10.00万円 | ||
交通 | 近鉄奈良線 / 瓢箪山駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東大阪市鷹殿町 | ||||
築年月 | 1980年1月(築41年4ヶ月) | 面積 | 72.90㎡ | 間取り | 4DK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 近鉄奈良線 / 瓢箪山駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄奈良線 / 東花園駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東大阪市鷹殿町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 10.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 洗面所独立 都市ガス 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 当社指定の保証会社への加入が必須となります。全保連等 エアコン等は残置物となります。 |
間取り | 4DK(和 6・6・6 洋 4 DK 7.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.90㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1980年1月(築41年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 予定 2021年04月中旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6973094026 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/06 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東宝ハウジング 花園店
- 交通:
- 近鉄難波・奈良線/河内花園 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府東大阪市吉田1丁目1-30 パザパはなぞの105号
- TEL:
- 0120-35-7789
- FAX:
- 072-967-0028
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第31183号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。